本サイトにはプロモーションが含まれています
相場分析

【2026-04-10】本日の値上がり・値下がりカード TOP10

トップ/ブログ/【2026-04-10】本日の値上がり・値下がりカード TOP10

本日の市場動向

PSA Price DBが追跡する153枚のカードから、本日の値上がり・値下がりカードをピックアップします。

値上がりカード TOP10

  1. ピカチュウ P [M-P 020](プロモカードパック「マクドナルド ハッピーセット2025」) — ¥130,000(+983.3%、+¥118,000)
  2. ピカチュウ: プロモ 001/SV-P — ¥27,999(+47.4%、+¥8,999)
  3. インフルエンサーの紹介 [MP1 019/23](スタートデッキ100「バトルコレクション コロちゃおver」) — ¥39,999(+33.3%、+¥10,000)
  4. メガジガルデex MUR M3 117/080 — ¥123,800(+23.8%、+¥23,800)
  5. リーリエ(がんばリーリエ) SRSM4+ 119/114 — ¥2,920,000(+19.2%、+¥470,000)
  6. ピカチュウ : プロモ [SVP EN 085](「ゴッホ展」 プロモーションカード「SVP EN」) 【英語版】 — ¥510,000(+18.6%、+¥80,001)
  7. ピッピ AR M3 086/080 — ¥14,800(+15.6%、+¥2,000)
  8. メガゲッコウガex MUR M4 120/083 — ¥448,000(+14.9%、+¥58,000)
  9. ミュウツーGX SSRSM8b 219/150 — ¥99,800(+13.4%、+¥11,800)
  10. メガスターミーex SAR M3 111/080 — ¥19,600(+12.0%、+¥2,100)

値下がりカード TOP5

  1. リザードンex SAR SV2a 201/165 — ¥140,000(-9.6%、¥-14,900)
  2. トウホクのピカチュウ P SV-P 260 — ¥64,800(-7.4%、¥-5,199)
  3. メガリザードンXex MUR M2 116/080 — ¥620,000(-6.1%、¥-40,000)
  4. メガリザードンXex SAR M2 110/080 — ¥197,500(-6.0%、¥-12,500)
  5. ピカチュウex SAR M2a 234/193 — ¥124,000(-5.9%、¥-7,800)

最新の相場は カード検索 で確認できます。 詳細な分析は 分析ページ をご覧ください。

本記事はPSA Price DBのデータに基づく自動生成レポートです。投資助言ではありません。

#値上がり#値下がり#日次レポート#PSA10
ブログ一覧に戻る